Team Listing: Other : Division IIView Conference Standings
Year (2015)
Schedules
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Albany State | Dec-05-2015 | Grambling State |
WIN 49 - 21 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Duquesne | Oct-10-2015 | Alderson-Boarddus |
LOSS 53 - 18 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bryant | Sep-05-2015 | American I-National |
LOSS 27 - 3 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Idaho State | Sep-05-2015 | Black Hills State |
LOSS 34 - 0 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bowie State | Sep-19-2015 | Central Connecticut |
LOSS 14 - 21 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Southern Utah | Sep-26-2015 | Brevard College |
LOSS 55 - 7 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Davidson | Sep-12-2015 | Catawba University |
WIN 21 - 35 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Missouri State | Sep-12-2015 | Chadron State |
LOSS 21 - 13 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Campbell | Sep-12-2015 | Chowan College |
LOSS 35 - 3 |
![]() |
Delaware State | Sep-19-2015 | Chowan College |
WIN 30 - 31 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Samford | Nov-07-2015 | Clark Atlanta |
LOSS 43 - 0 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Valparaiso | Sep-19-2015 | College of Faith |
LOSS 86 - 0 |
![]() |
Texas Southern | Oct-31-2015 | College of Faith | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sam Houston | Oct-31-2015 | Texas A&M Commerce |
LOSS 38 - 24 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
SE Louisiana | Sep-12-2015 | Florida Tech |
LOSS 28 - 17 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Montana State | Sep-03-2015 | Fort Lewis |
LOSS 45 - 14 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Hampton University | Sep-05-2015 | Kentucky State |
LOSS 35 - 20 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Murray State | Sep-05-2015 | Kentucky Wesleyan |
LOSS 52 - 12 |
![]() |
Davidson | Oct-10-2015 | Kentucky Wesleyan |
LOSS 14 - 7 Overtime |
![]() |
East Tennessee | Nov-21-2015 | Kentucky Wesleyan |
LOSS 42 - 27 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bethune-Cookman | Sep-19-2015 | Lane College |
LOSS 7 - 3 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Western Carolina | Sep-05-2015 | Mars Hill |
LOSS 42 - 14 |
![]() |
Chattanooga | Sep-12-2015 | Mars Hill |
LOSS 44 - 34 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Alabama State | Nov-21-2015 | Miles College |
LOSS 26 - 7 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Northern Arizona | Sep-12-2015 | New Mexico Highland |
LOSS 31 - 3 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Newberry College | Sep-12-2015 | Jacksonville |
LOSS 14 - 17 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Charleston Southern | Sep-03-2015 | North Greenville |
LOSS 41 - 14 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Robert Morris | Sep-19-2015 | Notre Dame (Ohio) |
LOSS 35 - 24 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sacred Heart | Sep-05-2015 | Saint Anselm |
LOSS 43 - 19 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
N. Carolina Central | Sep-05-2015 | Saint Augustine |
LOSS 72 - 0 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
North Carolina A&T | Sep-05-2015 | Shaw University |
LOSS 61 - 7 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gardner Webb | Sep-19-2015 | Virginia Union |
LOSS 13 - 9 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Northern Colorado | Sep-05-2015 | Western State |
LOSS 42 - 34 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
San Diego | Sep-12-2015 | Western New Mexico |
LOSS 45 - 21 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Portland State | Sep-26-2015 | Western Oregon |
LOSS 31 - 0 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Drake | Sep-05-2015 | Willian Jewell |
LOSS 44 - 30 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|